Избор на
Имоти за продажба
48 имота
| Етаж | Обект | Вид на обекта | Чиста площ | Площ с общи части | Изложение | Цена с ДДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АПАРТАМЕНТ 1 | Двустаен | 42.70 кв. м. | 52.09 кв. м. | Изток | €179,900 | Резервиран |
| 2 | АПАРТАМЕНТ 4 | Тристаен | 66.27 кв. м. | 82.06 кв. м. | Св-Запад / Юг-Из. | €254,300 | Свободен |
| 2 | АПАРТАМЕНТ 5 | Двустаен | 54.37 кв. м. | 67.32 кв. м. | Юг-Изток | €215,400 | Свободен |
| 2 | АПАРТАМЕНТ 6 | Тристаен | 84.51 кв. м. | 104.65 кв. м. | Изток-Запад | €334,880 | Свободен |
| 3 | АПАРТАМЕНТ 9 | Тристаен | 69.94 кв. м. | 86.60 кв. м. | Св-Запад / Юг-Из. | €276,900 | Свободен |
| 3 | АПАРТАМЕНТ 10 | Двустаен | 54.37 кв. м. | 67.32 кв. м. | Юг-Изток | €221,900 | Резервиран |
| 4 | АПАРТАМЕНТ 12 | Двустаен | 47.58 кв. м. | 58.92 кв. м. | Запад | €197,300 | Резервиран |
| 4 | АПАРТАМЕНТ 14 | Четиристаен | 103.88 кв. м. | 128.63 кв. м. | Св-Запад / Юг-Из. | €417,900 | Свободен |
| 4 | АПАРТАМЕНТ 15 | Четиристаен | 113.11 кв. м. | 140.06 кв. м. | Изток-Запад | €461,900 | Свободен |
| 5 | АПАРТАМЕНТ 18 | Тристаен | 69.94 кв. м. | 86.60 кв. м. | Св-Запад / Юг-Из. | €305,600 | Свободен |
| 5 | АПАРТАМЕНТ 19 | Двустаен | 54.37 кв. м. | 67.32 кв. м. | Юг-Изток | €239,900 | Свободен |
| 6 | АПАРТАМЕНТ 21 | Четиристаен | 132.65 кв. м. | 163.33 кв. м. | Запад/Св-Запад | €587,900 | Свободен |
| 6 | АПАРТАМЕНТ 22 | Тристаен | 69.94 кв. м. | 86.12 кв. м. | Св-Запад / Юг-Из. | €311,700 | Свободен |
| 6 | АПАРТАМЕНТ 23 | Двустаен | 54.37 кв. м. | 66.95 кв. м. | Юг-Изток | €244,300 | Свободен |
| 7 | АПАРТАМЕНТ 27 | Двустаен | 77.36 кв. м. | 95.25 кв. м. | Св-Изток | €335,900 | Свободен |
| 7 | АПАРТАМЕНТ 28 | Двустаен | 57.62 кв. м. | 70.95 кв. м. | Юг-Изток | €260,300 | Свободен |
| 8 | АПАРТАМЕНТ 30 | Тристаен | 135.89 кв. м. | 167.32 кв. м. | Запад/Св-Запад | €618,900 | Свободен |
| 8 | АПАРТАМЕНТ 31 | Тристаен | 89.04 кв. м. | 109.64 кв. м. | Св-Запад / Юг-Из. | €405,500 | Свободен |
| 9 | АПАРТАМЕНТ 33 | Двустаен | 52.16 кв. м. | 63.62 кв. м. | Запад | €235,300 | Резервиран |
| 9 | АПАРТАМЕНТ 34 | Двустаен | 65.00 кв. м. | 79.28 кв. м. | Запад/Св-Запад | €293,300 | Свободен |
| 9 | АПАРТАМЕНТ 35 | Тристаен | 85.46 кв. м. | 104.24 кв. м. | Св-Запад / Юг-Из. | €385,600 | Свободен |
| 9, подп. | АПАРТАМЕНТ 36 | Двустаен | 79.27 кв. м. | 96.69 кв. м. | Изток-Запад | €357,700 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 27 | Паркомясто | 15.18 кв. м. | 33.75 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 28 | Паркомясто | 15.04 кв. м. | 33.44 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 29 | Паркомясто | 14.95 кв. м. | 33.24 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 30 | Паркомясто | 15.15 кв. м. | 33.69 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 31 | Паркомясто | 16.78 кв. м. | 37.32 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 32 | Паркомясто | 15.14 кв. м. | 33.67 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 33 | Паркомясто | 18.04 кв. м. | 40.11 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 34 | Паркомясто | 13.56 кв. м. | 30.15 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 35 | Паркомясто | 14.84 кв. м. | 33.00 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 36 | Паркомясто | 16.63 кв. м. | 36.97 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 37 | Паркомясто | 15.57 кв. м. | 34.63 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Свободен |
| -3 | Паркомясто 38 | Паркомясто | 18.19 кв. м. | 40.44 кв. м. | Подземно ниво -3 | €49,000 | Резервиран |
| -2 | Паркомясто 14 | Паркомясто | 15.18 кв. м. | 34.41 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -2 | Паркомясто 15 | Паркомясто | 15.04 кв. м. | 34.09 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -2 | Паркомясто 16 | Паркомясто | 14.95 кв. м. | 33.89 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -2 | Паркомясто 18 | Паркомясто | 16.78 кв. м. | 38.04 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -2 | Паркомясто 19 | Паркомясто | 15.14 кв. м. | 34.32 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -2 | Паркомясто 20 | Паркомясто | 18.04 кв. м. | 40.90 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -2 | Паркомясто 21 | Паркомясто | 13.46 кв. м. | 30.52 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -2 | Паркомясто 22 | Паркомясто | 14.84 кв. м. | 33.64 кв. м. | Подземно ниво -2 | €49,000 | Свободен |
| -1 | Паркомясто 3 | Паркомясто | 14.95 кв. м. | 31.83 кв. м. | Подземно ниво -1 | €49,000 | Свободен |
| -1 | Паркомясто 4 | Паркомясто | 15.15 кв. м. | 32.26 кв. м. | Подземно ниво -1 | €49,000 | Свободен |
| -1 | Паркомясто 5 | Паркомясто | 16.78 кв. м. | 35.73 кв. м. | Подземно ниво -1 | €49,000 | Свободен |
| -1 | Паркомясто 6 | Паркомясто | 15.14 кв. м. | 32.25 кв. м. | Подземно ниво -1 | €49,000 | Свободен |
| -1 | Паркомясто 8 | Паркомясто | 13.46 кв. м. | 28.67 кв. м. | Подземно ниво -1 | €49,000 | Свободен |
| двор | Паркомясто 40 | Паркомясто | 14.29 кв. м. | 14.29 кв. м. | Двор | €49,000 | Резервиран |
| Няма имоти по избраните филтри. | |||||||
Документи
Изтеглете материалите за проекта
Оставете имейл и ще получите избрания документ директно във входящата си поща.
Документ по имейл
Получете документа
Въведете имейл и ще изпратим избрания файл директно до вас.