| Етаж | Свободни имоти | Общ брой имоти | |
|---|---|---|---|
| Подземно ниво -3 | 11 свободни имота | 13 имота общо | Преглед |
| Подземно ниво -2 | 8 свободни имота | 13 имота общо | Преглед |
| Подземно ниво -1 | 5 свободни имота | 13 имота общо | Преглед |
| Двор | 0 свободни имота | 1 имот общо | Преглед |
| 1 етаж | 0 свободни имота | 4 имота общо | Преглед |
| 2 етаж | 1 свободен имот | 5 имота общо | Преглед |
| 3 етаж | 1 свободен имот | 5 имота общо | Преглед |
| 4 етаж | 2 свободни имота | 4 имота общо | Преглед |
| 5 етаж | 2 свободни имота | 5 имота общо | Преглед |
| 6 етаж | 3 свободни имота | 4 имота общо | Преглед |
| 7 етаж | 2 свободни имота | 5 имота общо | Преглед |
| 8 етаж | 2 свободни имота | 3 имота общо | Преглед |
| 9 етаж | 4 свободни имота | 4 имота общо | Преглед |
Избор на етаж
Изберете своя етаж в MADRID RESIDENCE.
Разгледайте фасадата, изберете етаж и проверете апартаменти, гаражи и търговски обекти по статус, площ, изложение и цена в евро.
Общо имоти
79Текущ статус
-
Свободен41 · 52%
-
Резервиран4 · 5%
-
Продаден34 · 43%
Апартаменти
26 общо
Свободен
15
Резервиран
0
Продаден
11
Гаражи
40 общо
Свободен
24
Резервиран
1
Продаден
15
Търговски обекти
3 общо
Свободен
0
Резервиран
0
Продаден
3
бул. „Мадрид“ №42, София · Апартаменти, гаражи и търговски обекти в обща справка